Meslek Komiteleri
Üyelerimiz faaliyet konularına göre 20 meslek komitesinde temsil edilir.
Üyelerimiz, faaliyet konularına göre meslek komitelerinde gruplandırılır. Komiteler sektörün sorunlarını ve önerilerini meclise taşır; oda çalışmalarının sektörel ayağını oluşturur.
Her komite kendi içinden meclis üyelerini seçer. Komite toplantıları ayda bir yapılır; gündem ve kararlar üyelere uygulamadan duyurulur.
Komiteler ve üye sayıları
| No | Meslek komitesi | Üye |
|---|---|---|
| 1 | Gıda ve İçecek | 30 |
| 2 | Tekstil ve Hazır Giyim | 36 |
| 3 | İnşaat ve Yapı Malzemeleri | 62 |
| 4 | Metal ve Makine Sanayi | 27 |
| 5 | Plastik, Kauçuk ve Kimya | 65 |
| 6 | Otomotiv ve Yan Sanayi | 47 |
| 7 | Elektrik, Elektronik ve Enerji | 47 |
| 8 | Orman Ürünleri, Mobilya ve Ambalaj | 35 |
| 9 | Lojistik ve Taşımacılık | 50 |
| 10 | Toptan ve Perakende Ticaret | 38 |
| 11 | Bilişim ve Telekomünikasyon | 64 |
| 12 | Sağlık Hizmetleri | 27 |
| 13 | Turizm, Konaklama ve Yiyecek | 25 |
| 14 | Finans, Sigorta ve Danışmanlık | 48 |
| 15 | Eğitim Hizmetleri | 31 |
| 16 | Tarım, Hayvancılık ve Su Ürünleri | 42 |
| 17 | Madencilik ve Taş Toprak | 18 |
| 18 | Dış Ticaret ve Aracılık | 25 |
| 19 | Mimarlık, Mühendislik ve Taahhüt | 43 |
| 20 | Matbaa, Reklam ve Medya | 51 |
Komiteye konu iletmek
Üyelerimiz, bağlı oldukları komiteye uygulamadaki “Komitem” bölümünden doğrudan konu iletebilir. İletilen konular komite gündemine alınır ve sonucu üyeye bildirilir.